| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, WCDMA |
|---|---|
| Тип корпуса: | раскладушка |
| Конструкция: | навигационная клавиша |
| Антенна: | встроенная |
| Вес: | 96 г |
| Размеры: | 95x48x17 мм |
| Тип экрана: | цветной TFT экран, 262144 цветов |
| Размер изображения: | 240x320 пикс. |
| Дополнительный экран: | есть |
| Русификация: | есть |
| Виброзвонок: | есть |
| Фотокамера: | 1600x1200 (2 млн. пикс.), автофокусировка, поддержка PictBridge |
| Запись видеороликов: | есть |
| Аудио: | FM-радиоприемник, MP3-проигрыватель, поддержка WMA |
| Диктофон: | есть |
| Java-приложения: | есть |
| Объем встроенной памяти: | 35 Мб |
| Поддержка карт памяти: | micro Memory Stick, объемом до 8 Гб |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.0 |
| Встроенный GPS-приемник: | есть |
| Доступ в интернет: | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент |
| Модем: | есть |
| Синхронизация с компьютером: | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | есть |
| Тип аккумулятора: | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора: | 950 мАч |
| Время разговора: | 9:30 ч:мин |
| Время ожидания: | 350:00 ч:мин |
| Дополнительные функции SMS: | ввод текста со словарем |
| MMS: | есть |
| EMS: | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Громкая связь (встроенный динамик): | есть |
| Автодозвон: | есть |
| Режим полета: | есть |
| Профиль A2DP: | есть |
| Особенности: | RSS-рассылки; NetFront |
| Дата анонсирования: | 2008-04-23 |








