| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, WCDMA |
|---|---|
| Тип корпуса: | слайдер |
| Конструкция: | навигационная клавиша |
| Антенна: | встроенная |
| Вес: | 86 г |
| Размеры: | 99x50x12 мм |
| Тип экрана: | цветной TFT экран, 262144 цветов |
| Размер изображения: | 240x320 пикс. |
| Русификация: | есть |
| Тип мелодий: | полифонические, MP3-мелодии |
| Фотокамера: | 1600x1200 (2 млн. пикс.) |
| Запись видеороликов: | есть |
| Камера для видеоконференций: | есть |
| Аудио: | FM-радиоприемник, MP3-проигрыватель, поддержка WMA |
| Игры: | есть |
| Java-приложения: | есть |
| Поддержка карт памяти: | micro Memory Stick, объемом до 4 Гб |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет: | GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент |
| Модем: | есть |
| Синхронизация с компьютером: | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | есть |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 900 мАч |
| Время разговора: | 9:00 ч:мин |
| Время ожидания: | 350:00 ч:мин |
| Дополнительные функции SMS: | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений |
| MMS: | есть |
| EMS: | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Громкая связь (встроенный динамик): | есть |
| Автодозвон: | есть |
| Режим полета: | есть |
| Профиль A2DP: | есть |
| Особенности: | управление встряхиванием: простой способ сменить радиостанцию - встряхнуть телефон; TrackID; RSS-рассылки; NetFront |








