| Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
|---|---|
| Вес: | 163 г |
| Интернет: | WAP 2.0, GPRS, EDGE |
| Встроенная память: | 14 Мб |
| Платформа: | Series 40 |
| Размеры (ШxВxТ): | 45x109x16 мм |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.0 |
| Слот карт памяти: | |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
| Платформа: | Series 40 |
| Тип корпуса: | классический |
| Конструкция: | навигационная клавиша |
| Антенна: | встроенная |
| Вес: | 163 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 45x109x16 мм |
| Тип мелодий: | полифонические |
| Виброзвонок: | есть |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет: | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем: | есть |
| Синхронизация с компьютером: | есть |
| Дополнительные функции SMS: | ввод текста со словарем, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS: | есть |
| Профиль A2DP: | есть |
| Комплектация: | телефон, аккумулятор BL-5V, зарядное устройство, диск ПО, ключ для открытия крышки, инструкция |
| Особенности: | нержавеющая сталь, золото, бриллианты, кожа с вышитым узором в виде листьев, сапфировое стекло, аудио-процессор Yamaha |
| Дата анонсирования: | 2006-01-01 |
| Тип экрана: | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов |
| Размер изображения: | число строк - 6, 208x208 пикс. |
| Русификация: | есть |
| Диктофон: | 60 мин |
| Объем встроенной памяти: | 14 Мб, доступно пользователю 7 Мб |
| Слот карт памяти: | |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 860 мАч |
| Время разговора: | 5:30 ч:мин |
| Время ожидания: | 250 ч |
| Время заряда: | 1:30 ч:мин |
| Записная книжка в аппарате: | 1000 номеров |
| Поиск по книжке: | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
| Прямой (flash) набор: | 8 номеров |
| Органайзер: | будильник, планировщик задач |








