| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
|---|---|
| Вес: | 128 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 60x114x10 мм |
| Интернет: | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, HSDPA |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash) |
| Платформа: | Series 60 (смартфон) |
| Фотокамера: | 5 млн пикс., 2592x1944 |
| MP3-проигрыватель: | есть |
| Интерфейсы: | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип: | смартфон |
| Платформа: | Series 60 |
| Тип корпуса: | классический |
| QWERTY-клавиатура: | есть |
| Конструкция: | навигационная клавиша |
| Антенна: | встроенная |
| Вес: | 128 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 60x114x10 мм |
| Тип мелодий: | 25-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | есть |
| Интерфейсы: | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| VoIP-клиент: | есть |
| Push-To-Talk: | есть |
| Встроенный GPS-приемник: | есть |
| Cистема A-GPS: | есть |
| Доступ в интернет: | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем: | есть |
| Синхронизация с компьютером: | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | есть |
| Дополнительные функции SMS: | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS: | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик): | есть |
| Управление: | голосовое управление |
| Автодозвон: | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR: | есть |
| Профиль A2DP: | есть |
| Комплектация: | телефон, зарядное устройство AC-8, MicroSD4GB MU-41, MicroUSB-кабель CA-101, стереогарнитура WH-601, аккумулятор BP-4L, чехол и ремешок, ткань для протирания, инструкция |
| Тип экрана: | цветной TFT экран, 16.78 млн цветов |
| Диагональ: | 2.36 дюйма |
| Размер изображения: | 240x320 пикс. |
| Индикация: | времени разговора |
| Фотокамера: | 5 млн пикс., 2592x1944, светодиодная вспышка |
| Функции камеры: | автофокус, поддержка PictBridge, цифровой Zoom 5x |
| Воспроизведение видео: | MP4, AVC/H.264, WMV, RV, Flash Video, H.263, 3GPP |
| Запись видеороликов: | есть |
| Макс. разрешение видео: | 640x480 |
| Макс. частота кадров видео: | 15 кадров/с |
| Камера для видеоконференций: | есть |
| Аудио: | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| Диктофон: | есть |
| Игры: | есть |
| Java-приложения: | есть |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
| Разъем для наушников: | 3.5 мм |
| AV-выход: | есть |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 1500 мАч |
| Время разговора: | 12:30 ч:мин |
| Время ожидания: | 492 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки: | 37.5 ч |
| Записная книжка в аппарате: | 1000 номеров |
| Поиск по книжке: | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
| Операционная система: | Symbian OS 9.3 |











