| Тип: | телефон |
|---|---|
| Фотокамера: | 0.3 млн пикс., 640x480 |
| MP3-проигрыватель: | есть |
| Интерфейсы: | USB |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash) |
| Вес: | 74 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 45x105x15 мм |
| Интернет: | WAP 2.0, GPRS |
| Встроенная память: | 8 Мб |
| Стандарт: | GSM 900/1800 |
| Тип: | телефон |
| Тип корпуса: | классический |
| Конструкция: | навигационная клавиша |
| Антенна: | встроенная |
| Вес: | 74 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 45x105x15 мм |
| Тип мелодий: | 40-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | есть |
| Интерфейсы: | USB |
| Доступ в интернет: | WAP 2.0, GPRS, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Использование в качестве USB-накопителя: | есть |
| Дополнительные функции SMS: | шаблоны сообщений |
| MMS: | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик): | есть |
| Управление: | голосовые метки |
| Режим полета: | есть |
| Mobile Tracker: | есть |
| Особенности: | браузер - Openwave 6.2.3.3, ложный вызов, отправка экстренных сообщений |
| Тип экрана: | цветной STN экран, 65.54 тыс цветов |
| Диагональ: | 1.52 дюйма |
| Размер изображения: | 128x128 пикс. |
| Индикация: | стоимости разговора, времени разговора |
| Фотокамера: | 0.30 млн пикс., 640x480 |
| Функции камеры: | цифровой Zoom 4x |
| Запись видеороликов: | есть |
| Аудио: | MP3, FM-радиоприемник |
| Java-приложения: | есть |
| Объем встроенной памяти: | 8 Мб |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 2 Гб |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 1000 мАч |
| Время разговора: | 9:30 ч:мин |
| Время ожидания: | 650 ч |
| Записная книжка в аппарате: | 1000 номеров |
| Поиск по книжке: | есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |








