| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
|---|---|
| Вес: | 124 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 58x98x16 мм |
| Интернет: | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, HSDPA |
| Встроенная память: | 120 Мб |
| Платформа: | Series 60 (смартфон) |
| Фотокамера: | 3.2 млн пикс. |
| MP3-проигрыватель: | есть |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.0 |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash) |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип: | смартфон |
| Платформа: | Series 60 |
| Тип корпуса: | слайдер |
| QWERTY-клавиатура: | есть |
| Конструкция: | навигационная клавиша |
| Антенна: | встроенная |
| Вес: | 124 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 58x98x16 мм |
| Тип мелодий: | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | есть |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.0 |
| Встроенный GPS-приемник: | есть |
| Cистема A-GPS: | есть |
| Доступ в интернет: | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем: | есть |
| Синхронизация с компьютером: | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | есть |
| Дополнительные функции SMS: | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS: | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик): | есть |
| Управление: | голосовой набор, голосовое управление |
| Автодозвон: | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR: | есть |
| Режим полета: | есть |
| Комплектация: | телефон, зарядное устройство AC-8, батарея BP-4L, стереогарнитура WH-101, карта 2 Гб microSD, соединительный кабель CA-101D |
| Особенности: | цвета корпуса: черный, красный, белый; полный фокус; Opera 8 browser |
| Дата анонсирования: | 2009-07-21 |
| Тип экрана: | цветной TFT экран, 16.78 млн цветов |
| Диагональ: | 2.4 дюйма |
| Размер изображения: | 240x320 пикс. |
| Автоматический поворот экрана: | есть |
| Индикация: | времени разговора |
| Фотокамера: | 3.20 млн пикс. |
| Функции камеры: | цифровой Zoom 4x |
| Воспроизведение видео: | H.264, H.263, RealVideo 10, WMV 9, MPEG4 |
| Запись видеороликов: | есть (MPEG4, 3GP) |
| Макс. разрешение видео: | 320x240 |
| Макс. частота кадров видео: | 15 кадров/с |
| Камера для видеоконференций: | есть |
| Аудио: | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики, FM-радиоприемник |
| Диктофон: | есть |
| Игры: | есть |
| Java-приложения: | есть |
| Объем встроенной памяти: | 120 Мб |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
| AV-выход: | есть |
| Тип аккумулятора: | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора: | 1500 мАч |
| Время разговора: | 5:00 ч:мин |
| Время ожидания: | 500 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки: | 17 ч |
| Записная книжка в аппарате: | 1000 номеров |
| Поиск по книжке: | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Операционная система: | Symbian OS 9.3 |








