| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
|---|---|
| Тип корпуса: | классический |
| Конструкция: | навигационная клавиша |
| Антенна: | встроенная |
| Вес: | 107 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 46x109x13 мм |
| Тип мелодий: | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Число мелодий: | 30 |
| Виброзвонок: | есть |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет: | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент |
| Модем: | есть |
| Синхронизация с компьютером: | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | есть |
| Дополнительные функции SMS: | ввод текста со словарем |
| MMS: | есть |
| EMS: | есть |
| Автодозвон: | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR: | есть |
| Профиль A2DP: | есть |
| Комплектация: | телефон, стандартный аккумулятор, зарядное устройство, проводная гарнитура, комплект для синхронизации с ПК (кабель и диск с ПО), инструкция |
| Тип экрана: | цветной TFT экран, 262144 цветов |
| Размер изображения: | число строк - 12, 240x320 пикс. |
| Русификация: | есть |
| Фотокамера: | 1600x1200 (2 млн пикс.) |
| Запись видеороликов: | есть (H.263/MPEG4 + AMR NB, QCIF) |
| Камера для видеоконференций: | есть |
| Аудио: | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| Диктофон: | 3600 сек |
| Игры: | есть |
| Java-приложения: | есть |
| Объем встроенной памяти: | 30 Мб |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
| Разъем для наушников: | есть |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 960 мАч |
| Время разговора: | 3:30 ч:мин |
| Время ожидания: | 260:00 ч:мин |
| Записная книжка в аппарате: | 1000 номеров |
| Поиск по книжке: | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |








