| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, WCDMA |
|---|---|
| Смартфон: | да |
| Платформа: | Series 60 |
| Тип корпуса: | слайдер |
| Конструкция: | навигационная клавиша |
| Антенна: | встроенная |
| Вес: | 125 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 49x101x20 мм |
| Тип экрана: | цветной TFT экран, 16777216 цветов |
| Размер изображения: | 240x320 пикс. |
| Тип мелодий: | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | есть |
| Фотокамера: | 1600x1200 (2 млн. пикс.), цифровой Zoom 4x, встроенная вспышка, поддержка PictBridge |
| Камера для видеоконференций: | есть |
| Аудио: | стереодинамики, FM-радиоприемник, MP3-проигрыватель, поддержка WMA |
| Игры: | есть |
| Java-приложения: | есть |
| Объем встроенной памяти: | 40 Мб |
| Разъем для наушников: | 2.5 мм |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.0 |
| Встроенный GPS-приемник: | есть |
| Доступ в интернет: | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем: | есть |
| Синхронизация с компьютером: | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | есть |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 900 мАч |
| Время разговора: | 3:30 ч:мин |
| Время ожидания: | 264:00 ч:мин |
| Время заряда: | 2:15 ч:мин |
| Дополнительные функции SMS: | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS: | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Громкая связь (встроенный динамик): | есть |
| Управление: | голосовой набор |
| Автодозвон: | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR: | есть |
| Режим полета: | есть |
| Комплектация: | телефон, аккумулятор BP-5M, зарядное устройство AC-4, гарнитура HS-42, 256 MB microSD Card MU-27 или 512 MB microSD Card MU-28, кабель DKE-2, DVD, CD-ROM с ПО, инструкция |
| Особенности: | поддержка горизонтального режима камеры |








