| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, WCDMA |
|---|---|
| Платформа: | Series 40 |
| Тип корпуса: | классический |
| Конструкция: | навигационная клавиша |
| Антенна: | встроенная |
| Вес: | 110 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 46x108x18 мм |
| Тип экрана: | цветной TFT экран, 262144 цветов |
| Размер изображения: | 240x320 пикс. |
| Русификация: | есть |
| Тип мелодий: | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Фотокамера: | 1600x1200 (2 млн. пикс.), цифровой Zoom 8x, поддержка PictBridge |
| Запись видеороликов: | есть |
| Аудио: | стереодинамики, FM-радиоприемник, MP3-проигрыватель |
| Диктофон: | есть |
| Java-приложения: | есть |
| Объем встроенной памяти: | 6 Мб |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 2 Гб |
| Интерфейсы: | IRDA, USB, Bluetooth |
| Push-To-Talk: | есть |
| Доступ в интернет: | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, POP/SMTP-клиент |
| Модем: | есть |
| Синхронизация с компьютером: | есть |
| Тип аккумулятора: | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора: | 970 мАч |
| Время разговора: | 4:00 ч:мин |
| Время ожидания: | 340:00 ч:мин |
| Дополнительные функции SMS: | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS: | есть |
| Записная книжка в аппарате: | 500 номеров |
| Поиск по книжке: | есть |
| Прямой (flash) набор: | 9 номеров |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Громкая связь (встроенный динамик): | есть |
| Управление: | голосовой набор, голосовое управление, голосовые метки |
| Автодозвон: | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR: | есть |
| Режим полета: | есть |








