| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, WCDMA |
|---|---|
| Смартфон: | да |
| Платформа: | Series 60 |
| Тип корпуса: | раскладушка |
| Конструкция: | навигационная клавиша |
| Антенна: | встроенная |
| Вес: | 115 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 52x107x14 мм |
| Тип экрана: | цветной TFT экран, 16777216 цветов |
| Размер изображения: | 240x320 пикс. |
| Дополнительный экран: | есть, цветной, 262144 цветов, 128x160 пикс. |
| Тип мелодий: | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | есть |
| Фотокамера: | 1600x1200 (2 млн. пикс.), цифровой Zoom 20x, встроенная вспышка |
| Запись видеороликов: | есть |
| Аудио: | FM-радиоприемник, MP3-проигрыватель, поддержка WMA |
| Диктофон: | есть |
| Java-приложения: | есть |
| Объем встроенной памяти: | 26 Мб |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 2 Гб |
| Разъем для наушников: | 3.5 мм |
| Доступ в интернет: | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Синхронизация с компьютером: | есть |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 700 мАч |
| Время разговора: | 2:45 ч:мин |
| Время ожидания: | 204:00 ч:мин |
| Время работы в режиме прослушивания музыки: | 8:00 ч:мин |
| Дополнительные функции SMS: | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS: | есть |
| Поиск по книжке: | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Громкая связь (встроенный динамик): | есть |
| Комплектация: | телефон, зарядное устройство AC-4, аккумулятор BL-4B, DKE-2 USB-кабель, карта памяти 256MB, гарнитура HS-43 |
| Дата анонсирования: | 2007-01-08 |
| Дата начала продаж: | 2007-03-01 |








