| Тип: | телефон |
|---|---|
| Фотокамера: | 3.2 млн пикс., 2048x1536 |
| Интернет: | WAP 2.0, GPRS, EDGE |
| Встроенная память: | 50 Мб |
| Вес: | 94 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 55x101x13 мм |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.1 |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash) |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
| Тип: | телефон |
| Тип корпуса: | классический |
| Материал корпуса: | пластик |
| Антенна: | встроенная |
| Уровень SAR: | 0.993 |
| Вес: | 94 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 55x101x13 мм |
| Тип мелодий: | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | есть |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.1 |
| Доступ в интернет: | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML |
| Синхронизация с компьютером: | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | есть |
| Дополнительные функции SMS: | шаблоны сообщений |
| MMS: | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик): | есть |
| Режим полета: | есть |
| Mobile Tracker: | есть |
| Профиль A2DP: | есть |
| Комплектация: | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, чехол, проводная стереогарнитура, инструкция |
| Тип экрана: | цветной TFT экран, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана: | резистивный |
| Диагональ: | 2.8 дюйма |
| Размер изображения: | 240x320 пикс. |
| Фотокамера: | 3.20 млн пикс., 2048x1536 |
| Функции камеры: | поддержка PictBridge, цифровой Zoom 2x |
| Запись видеороликов: | есть (H.263, MPEG4) |
| Макс. разрешение видео: | 320x240 |
| Макс. частота кадров видео: | 15 кадров/с |
| Аудио: | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| Диктофон: | есть |
| Игры: | есть |
| Java-приложения: | есть |
| Объем встроенной памяти: | 50 Мб |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 960 мАч |
| Время разговора: | 8:00 ч:мин |
| Время ожидания: | 660 ч |
| Записная книжка в аппарате: | 1000 номеров |
| Поиск по книжке: | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |











