| Тип: | телефон |
|---|---|
| Фотокамера: | 2 млн пикс. |
| Размеры (ШxВxТ): | 61x111x12 мм |
| Интерфейсы: | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash) |
| Вес: | 93 г |
| Экран: | 2.4 дюйма, 320x240 пикс. |
| Интернет: | WAP, GPRS, EDGE |
| Встроенная память: | 60 Мб |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
| Тип: | телефон |
| Тип корпуса: | классический |
| QWERTY-клавиатура: | есть |
| Управление: | навигационная клавиша |
| Вес: | 93 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 61x111x12 мм |
| Тип мелодий: | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | есть |
| Интерфейсы: | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Доступ в интернет: | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент |
| Использование в качестве USB-накопителя: | есть |
| Дополнительные функции SMS: | шаблоны сообщений |
| MMS: | есть |
| Тип экрана: | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ: | 2.4 дюйма |
| Размер изображения: | 320x240 пикс. |
| Фотокамера: | 2 млн пикс. |
| Функции камеры: | цифровой Zoom 2x |
| Воспроизведение видео: | MPEG4 |
| Запись видеороликов: | есть (MPEG4) |
| Аудио: | MP3, FM-радиоприемник |
| Диктофон: | есть |
| Java-приложения: | есть |
| Разъем для наушников: | 3.5 мм |
| Объем встроенной памяти: | 60 Мб |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Время разговора: | 12:00 ч:мин |
| Время ожидания: | 520 ч |
| Записная книжка в аппарате: | 1000 номеров |
| Поиск по книжке: | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |








