| Тип: | телефон |
|---|---|
| Фотокамера: | 1.3 млн пикс., 1280x1024 |
| Интернет: | WAP, GPRS, EDGE |
| Встроенная память: | 15 Мб |
| Вес: | 99 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 47x95x15 мм |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.1 |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash) |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
| Тип: | телефон |
| Тип корпуса: | слайдер |
| Антенна: | встроенная |
| Уровень SAR: | 0.384 |
| Вес: | 99 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 47x95x15 мм |
| Тип мелодий: | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | есть |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.1 |
| Доступ в интернет: | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, IMAP4 |
| Синхронизация с компьютером: | есть |
| Дополнительные функции SMS: | шаблоны сообщений |
| MMS: | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик): | есть |
| Управление: | голосовые метки |
| Режим полета: | есть |
| Mobile Tracker: | есть |
| Тип экрана: | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ: | 2.1 дюйма |
| Размер изображения: | 176x220 пикс. |
| Фотокамера: | 1.30 млн пикс., 1280x1024 |
| Функции камеры: | поддержка PictBridge, цифровой Zoom 4x |
| Воспроизведение видео: | MPEG4, H.263 |
| Запись видеороликов: | есть |
| Макс. разрешение видео: | 176x144 |
| Макс. частота кадров видео: | 15 кадров/с |
| Аудио: | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| Игры: | есть |
| Java-приложения: | есть |
| Объем встроенной памяти: | 15 Мб |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 800 мАч |
| Время разговора: | 6:00 ч:мин |
| Время ожидания: | 350 ч |
| Записная книжка в аппарате: | 1000 номеров |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |








