| Тип: | телефон |
|---|---|
| Фотокамера: | 3 млн пикс., 2048x1536 |
| Интернет: | WAP 2.0, GPRS, EDGE |
| Встроенная память: | 40 Мб |
| Вес: | 96 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 48x101x16 мм |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.1 |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash) |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
| Тип: | телефон |
| Тип корпуса: | слайдер |
| Материал корпуса: | пластик |
| Управление: | навигационная клавиша |
| Антенна: | встроенная |
| Вес: | 96 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 48x101x16 мм |
| Тип мелодий: | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | есть |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.1 |
| Доступ в интернет: | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Синхронизация с компьютером: | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | есть |
| Дополнительные функции SMS: | шаблоны сообщений |
| MMS: | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик): | есть |
| Управление: | голосовые метки |
| Режим полета: | есть |
| Mobile Tracker: | есть |
| Тип экрана: | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ: | 2.1 дюйма |
| Размер изображения: | 240x320 пикс. |
| Фотокамера: | 3 млн пикс., 2048x1536 |
| Функции камеры: | поддержка PictBridge, цифровой Zoom 4x |
| Запись видеороликов: | есть (MPEG4, H.263) |
| Макс. разрешение видео: | 320x240 |
| Макс. частота кадров видео: | 15 кадров/с |
| Аудио: | MP3, FM-радиоприемник |
| Игры: | есть |
| Java-приложения: | есть |
| Объем встроенной памяти: | 40 Мб |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 960 мАч |
| Время разговора: | 4:48 ч:мин |
| Время ожидания: | 330 ч |
| Записная книжка в аппарате: | 1000 номеров |
| Поиск по книжке: | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |







