| Тип: | телефон |
|---|---|
| Фотокамера: | 0.3 млн пикс., 640x480 |
| Интернет: | WAP 2.0, GPRS, EDGE |
| Встроенная память: | 15 Мб |
| Вес: | 86 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 47x97x15 мм |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.0 |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash) |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
| Тип: | телефон |
| Тип корпуса: | слайдер |
| Материал корпуса: | пластик |
| Управление: | навигационная клавиша |
| Антенна: | встроенная |
| Уровень SAR: | 1.1 |
| Вес: | 86 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 47x97x15 мм |
| Тип мелодий: | 48-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | есть |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет: | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HTML |
| Модем: | есть |
| Синхронизация с компьютером: | есть |
| Дополнительные функции SMS: | ввод текста со словарем |
| MMS: | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик): | есть |
| Управление: | голосовые метки |
| Автодозвон: | есть |
| Mobile Tracker: | есть |
| Комплектация: | телефон, зарядное устройство, стандартный аккумулятор, проводная гарнитура, инструкция пользователя, гарантийный талон (с карточкой покупателя), список сервисных центров, буклет Samsung FunClub |
| Тип экрана: | цветной TFT экран, 65.54 тыс цветов |
| Диагональ: | 2 дюйма |
| Размер изображения: | 128x160 пикс. |
| Фотокамера: | 0.30 млн пикс., 640x480 |
| Функции камеры: | цифровой Zoom 2x |
| Запись видеороликов: | есть (MPEG4) |
| Макс. разрешение видео: | 176x144 |
| Макс. частота кадров видео: | 15 кадров/с |
| Аудио: | MP3, FM-радиоприемник |
| Диктофон: | есть |
| Игры: | есть |
| Java-приложения: | есть |
| Объем встроенной памяти: | 15 Мб |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 800 мАч |
| Время разговора: | 7:00 ч:мин |
| Время ожидания: | 340 ч |
| Записная книжка в аппарате: | 1000 номеров |
| Поиск по книжке: | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |













