| Тип: | телефон |
|---|---|
| Вес: | 120 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 53x108x17 мм |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.1 |
| Поддержка двух SIM-карт: | есть |
| Фотокамера: | 3.15 млн пикс., 2048x1536 |
| Интернет: | WAP 2.0, GPRS, EDGE |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash) |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
| Тип: | телефон |
| Тип корпуса: | слайдер |
| Материал корпуса: | сталь и пластик |
| Управление: | навигационная клавиша |
| Антенна: | встроенная |
| Уровень SAR: | 0.362 |
| Поддержка двух SIM-карт: | есть |
| Вес: | 120 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 53x108x17 мм |
| Тип мелодий: | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | есть |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.1 |
| Доступ в интернет: | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML |
| Модем: | есть |
| Синхронизация с компьютером: | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | есть |
| Дополнительные функции SMS: | ввод текста со словарем |
| MMS: | есть |
| EMS: | есть |
| Управление: | голосовые метки |
| Автодозвон: | есть |
| Профиль A2DP: | есть |
| Дата анонсирования (г-м-д): | 2009-02-01 |
| Тип экрана: | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ: | 2.4 дюйма |
| Размер изображения: | 240x320 пикс. |
| Фотокамера: | 3.15 млн пикс., 2048x1536 |
| Функции камеры: | автофокус |
| Воспроизведение видео: | MPEG4 |
| Запись видеороликов: | есть |
| Аудио: | MP3, FM-радиоприемник |
| Диктофон: | есть |
| Игры: | есть |
| Java-приложения: | есть |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 1200 мАч |
| Время разговора: | 3:30 ч:мин |
| Время ожидания: | 210 ч |
| Записная книжка в аппарате: | 1000 номеров |
| Поиск по книжке: | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |








