| Тип: | телефон |
|---|---|
| Фотокамера: | 2 млн пикс., 1600x1200 |
| Интернет: | WAP 2.0, GPRS, EDGE |
| Встроенная память: | 30 Мб |
| Вес: | 112 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 50x106x17 мм |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.1 |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash) |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
| Тип: | телефон |
| Тип корпуса: | слайдер |
| Управление: | навигационная клавиша |
| Антенна: | встроенная |
| Вес: | 112 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 50x106x17 мм |
| Тип мелодий: | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | есть |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.1 |
| Доступ в интернет: | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент |
| Синхронизация с компьютером: | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | есть |
| Дополнительные функции SMS: | шаблоны сообщений |
| MMS: | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик): | есть |
| Управление: | голосовые метки |
| Режим полета: | есть |
| Mobile Tracker: | есть |
| Тип экрана: | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ: | 2.4 дюйма |
| Размер изображения: | 240x320 пикс. |
| Фотокамера: | 2 млн пикс., 1600x1200 |
| Функции камеры: | поддержка PictBridge, цифровой Zoom 4x |
| Запись видеороликов: | есть (MPEG4) |
| Макс. разрешение видео: | 176x144 |
| Аудио: | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| Игры: | есть |
| Java-приложения: | есть |
| Объем встроенной памяти: | 30 Мб |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 960 мАч |
| Время разговора: | 9:36 ч:мин |
| Время ожидания: | 385 ч |
| Записная книжка в аппарате: | 1000 номеров |
| Поиск по книжке: | есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |








