| Тип: | телефон |
|---|---|
| Вес: | 91 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 47x111x14 мм |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.1 |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash) |
| Поддержка двух SIM-карт: | есть |
| Фотокамера: | 0.3 млн пикс., 640x480 |
| Интернет: | WAP 2.0, GPRS, EDGE |
| Встроенная память: | 15 Мб |
| Стандарт: | GSM 900/1800 |
| Тип: | телефон |
| Тип корпуса: | классический |
| Материал корпуса: | пластик |
| Управление: | навигационная клавиша |
| Антенна: | встроенная |
| Уровень SAR: | 1.19 |
| Поддержка двух SIM-карт: | есть |
| Вес: | 91 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 47x111x14 мм |
| Тип мелодий: | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | есть |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.1 |
| Доступ в интернет: | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Синхронизация с компьютером: | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | есть |
| Дополнительные функции SMS: | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений |
| MMS: | есть |
| EMS: | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик): | есть |
| Профиль A2DP: | есть |
| Dual Bluetooth Headset: | есть |
| Дата анонсирования (г-м-д): | 2009-08-04 |
| Тип экрана: | цветной TFT экран, 65.54 тыс цветов |
| Диагональ: | 2 дюйма |
| Размер изображения: | число строк - 9, 128x160 пикс. |
| Фотокамера: | 0.30 млн пикс., 640x480 |
| Функции камеры: | цифровой Zoom 4x |
| Запись видеороликов: | есть (MPEG4) |
| Аудио: | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| Диктофон: | 60 мин |
| Игры: | есть |
| Java-приложения: | есть |
| Объем встроенной памяти: | 15 Мб |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 1000 мАч |
| Время разговора: | 10:00 ч:мин |
| Время ожидания: | 322 ч |
| Записная книжка в аппарате: | 1000 номеров |
| Поиск по книжке: | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |








