| Тип: | телефон |
|---|---|
| Фотокамера: | 2 млн пикс., 1600x1200 |
| Интернет: | WAP, GPRS, EDGE |
| Встроенная память: | 38 Мб |
| Вес: | 94 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 59x110x13 мм |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash) |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
| Тип: | телефон |
| Тип корпуса: | классический |
| QWERTY-клавиатура: | есть |
| Управление: | навигационная клавиша |
| Антенна: | встроенная |
| Вес: | 94 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 59x110x13 мм |
| Тип мелодий: | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | есть |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth |
| Доступ в интернет: | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент |
| Синхронизация с компьютером: | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | есть |
| MMS: | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик): | есть |
| Управление: | голосовые метки |
| Режим полета: | есть |
| Mobile Tracker: | есть |
| Тип экрана: | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ: | 2.2 дюйма |
| Размер изображения: | число строк - 5, 220x176 пикс. |
| Фотокамера: | 2 млн пикс., 1600x1200 |
| Функции камеры: | цифровой Zoom 2x |
| Запись видеороликов: | есть (MPEG4) |
| Макс. разрешение видео: | 320x240 |
| Макс. частота кадров видео: | 15 кадров/с |
| Аудио: | MP3, FM-радиоприемник |
| Диктофон: | есть |
| Игры: | есть |
| Java-приложения: | есть |
| Разъем для наушников: | 3.5 мм |
| Объем встроенной памяти: | 38 Мб |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 800 мАч |
| Время разговора: | 10:00 ч:мин |
| Время ожидания: | 316 ч |
| Записная книжка в аппарате: | 1000 номеров |
| Поиск по книжке: | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |








