| Тип: | смартфон/коммуникатор |
|---|---|
| Платформа: | Series 60 |
| Фотокамера: | 3.2 млн пикс., 2048x1536 |
| Интернет: | WAP, GPRS, HSDPA |
| Встроенная память: | 50 Мб |
| GPS-приемник: | есть |
| Вес: | 89 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 46x112x12 мм |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.0 |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash) |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип: | смартфон/коммуникатор |
| Платформа: | Series 60 |
| Операционная система: | Symbian OS 9.3 |
| Тип корпуса: | классический |
| Управление: | навигационная клавиша |
| Антенна: | встроенная |
| Вес: | 89 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 46x112x12 мм |
| Тип мелодий: | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | есть |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.0 |
| Зарядка от USB: | есть |
| Встроенный GPS-приемник: | есть |
| Cистема A-GPS: | есть |
| Доступ в интернет: | WAP, GPRS, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4 |
| Синхронизация с компьютером: | есть |
| Дополнительные функции SMS: | шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS: | есть |
| Режим полета: | есть |
| Дата анонсирования (г-м-д): | 2010-03-02 |
| Тип экрана: | цветной TFT экран, 16.78 млн цветов |
| Диагональ: | 2.2 дюйма |
| Размер изображения: | 240x320 пикс. |
| Фотокамера: | 3.20 млн пикс., 2048x1536, светодиодная вспышка |
| Функции камеры: | поддержка PictBridge, цифровой Zoom 4x |
| Воспроизведение видео: | MP4, 3GPP, AVI |
| Запись видеороликов: | есть (3GPP) |
| Макс. разрешение видео: | 640x480 |
| Макс. частота кадров видео: | 15 кадров/с |
| Камера для видеоконференций: | есть |
| Аудио: | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| Диктофон: | есть |
| Java-приложения: | есть |
| Разъем для наушников: | 3.5 мм |
| Объем встроенной памяти: | 50 Мб |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 1050 мАч |
| Время разговора: | 12:00 ч:мин |
| Время ожидания: | 670 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки: | 34 ч |
| Поиск по книжке: | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |










