| Тип: | телефон |
|---|---|
| Вес: | 134 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 45x107x19 мм |
| Интерфейсы: | Bluetooth |
| Слот карт памяти: | |
| Платформа: | Series 40 |
| Фотокамера: | 0.5 млн пикс., 600x800 |
| Интернет: | WAP 2.0, GPRS, EDGE |
| Встроенная память: | 64 Мб |
| Стандарт: | GSM 1800/1900 |
| Тип: | телефон |
| Платформа: | Series 40 |
| Тип корпуса: | слайдер |
| Управление: | навигационная клавиша |
| Антенна: | встроенная |
| Вес: | 134 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 45x107x19 мм |
| Тип мелодий: | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | есть |
| Интерфейсы: | Bluetooth |
| Доступ в интернет: | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Синхронизация с компьютером: | есть |
| Дополнительные функции SMS: | ввод текста со словарем |
| MMS: | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик): | есть |
| Управление: | голосовой набор |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR: | есть |
| Профиль A2DP: | есть |
| Особенности: | стальной корпус, специальный прочный материал дисплея, ударопрочный, устойчивый к царапинам |
| Дата анонсирования (г-м-д): | 2005-01-01 |
| Официальная поставка в Россию: | нет |
| Тип экрана: | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов |
| Размер изображения: | 208x208 пикс. |
| Фотокамера: | 0.50 млн пикс., 600x800 |
| Функции камеры: | цифровой Zoom 4x |
| Запись видеороликов: | есть |
| Макс. разрешение видео: | 176x144 |
| Аудио: | MP3, FM-радиоприемник |
| Диктофон: | есть |
| Игры: | есть |
| Java-приложения: | есть |
| Объем встроенной памяти: | 64 Мб |
| Слот карт памяти: | |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 600 мАч |
| Время разговора: | 3:00 ч:мин |
| Время ожидания: | 192 ч |
| Поиск по книжке: | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |








