| Тип: | телефон |
|---|---|
| Вес: | 99 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 48x98x15 мм |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.0 |
| Платформа: | Series 40 |
| Фотокамера: | 3.2 млн пикс. |
| Интернет: | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash) |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
| Тип: | телефон |
| Платформа: | Series 40 |
| Тип корпуса: | слайдер |
| Материал корпуса: | пластик |
| Конструкция: | сменные панели |
| Управление: | навигационная клавиша |
| Антенна: | встроенная |
| Уровень SAR: | 0.66 |
| Вес: | 99 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 48x98x15 мм |
| Тип мелодий: | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | есть |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 2.0 |
| Зарядка от USB: | есть |
| Доступ в интернет: | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем: | есть |
| Синхронизация с компьютером: | есть |
| Дополнительные функции SMS: | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS: | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик): | есть |
| Управление: | голосовое управление |
| Автодозвон: | есть |
| Режим полета: | есть |
| Профиль A2DP: | есть |
| Комплектация: | телефон, аккумулятор BL-4S, зарядное устройство AC-3, гарнитура HS-47, кабель, 512 MB microSD card MU-28, сменные панели 2 шт., инструкция |
| Особенности: | распознает цветовое оформление подключаемых панелей и изменяет заставки, темы и цвет подсветки в соответствии со стилем панелей |
| Дата анонсирования (г-м-д): | 2008-06-27 |
| Тип экрана: | цветной экран, 16.78 млн цветов |
| Диагональ: | 2 дюйма |
| Размер изображения: | 240x320 пикс. |
| Фотокамера: | 3.20 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры: | автофокус, цифровой Zoom 8x |
| Воспроизведение видео: | 3GPP (H.263), Flash Video, H.264/AVC |
| Запись видеороликов: | есть (3GPP, MPEG4) |
| Макс. частота кадров видео: | 15 кадров/с |
| Аудио: | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| Игры: | есть |
| Java-приложения: | есть |
| Разъем для наушников: | 2.5 мм |
| AV-выход: | есть |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 2 Гб |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 860 мАч |
| Время разговора: | 5:24 ч:мин |
| Время ожидания: | 300 ч |
| Поиск по книжке: | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |









