| Тип: | смартфон/коммуникатор |
|---|---|
| Операционная система: | Symbian OS 9.4 |
| Фотокамера: | 2 млн пикс., 2592x1944 |
| Размеры (ШxВxТ): | 50x105x14 мм |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash) |
| Платформа: | Series 60 |
| Вес: | 106 г |
| Экран: | 2.8 дюйма, 360x640 пикс. |
| Интернет: | WAP, GPRS, EDGE |
| Встроенная память: | 51 Мб |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
| Тип: | смартфон/коммуникатор |
| Платформа: | Series 60 |
| Операционная система: | Symbian OS 9.4 |
| Тип корпуса: | классический |
| Материал корпуса: | пластик |
| Вес: | 106 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 50x105x14 мм |
| Тип мелодий: | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | есть |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth |
| Доступ в интернет: | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент |
| Синхронизация с компьютером: | есть |
| Дополнительные функции SMS: | шаблоны сообщений |
| MMS: | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик): | есть |
| Комплектация: | телефон, аккумулятор Nokia BL-4U, стереогарнитура Nokia WH-102, зарядное устройство Nokia AC-8, инструкция |
| Дата анонсирования (г-м-д): | 2010-08-24 |
| Тип экрана: | цветной экран, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Диагональ: | 2.8 дюйма |
| Размер изображения: | 360x640 пикс. |
| Русификация: | есть |
| Фотокамера: | 2 млн пикс., 2592x1944 |
| Функции камеры: | цифровой Zoom 4x |
| Воспроизведение видео: | MPEG-4, H.263, H.264, WMV |
| Запись видеороликов: | есть (MPEG-4, H.263, H.264) |
| Макс. разрешение видео: | 320x240 |
| Макс. частота кадров видео: | 30 кадров/с |
| Аудио: | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| Диктофон: | есть |
| Игры: | есть |
| Java-приложения: | есть |
| Разъем для наушников: | 3.5 мм |
| Объем встроенной памяти: | 51 Мб |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 1000 мАч |
| Время разговора: | 7:42 ч:мин |
| Время ожидания: | 450 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки: | 24 ч |
| Поиск по книжке: | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |








