| Тип: | смартфон/коммуникатор |
|---|---|
| Операционная система: | Android 2.3 |
| Фотокамера: | 5 млн пикс. |
| Размеры (ШxВxТ): | 60x115x12 мм |
| Интерфейсы: | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash) |
| GPS-приемник: | есть |
| Вес: | 130 г |
| Экран: | 3.7 дюйма, 480x800 пикс. |
| Интернет: | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA |
| Встроенная память: | 1126 Мб |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип: | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система: | Android 2.3 |
| Тип корпуса: | классический |
| Вес: | 130 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 60x115x12 мм |
| Тип мелодий: | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | есть |
| Интерфейсы: | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Встроенный GPS-приемник: | есть |
| Cистема A-GPS: | есть |
| Компас: | есть |
| Доступ в интернет: | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент |
| Синхронизация с компьютером: | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | есть |
| Дополнительные функции SMS: | шаблоны сообщений |
| MMS: | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик): | есть |
| Автодозвон: | есть |
| Профиль A2DP: | есть |
| Особенности: | G-сенсор, датчик приближения, датчик освещенности |
| Дата анонсирования (г-м-д): | 2011-02-19 |
| Дата начала продаж (г-м-д): | 2011-04-01 |
| Тип экрана: | цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана: | емкостный (multitouch) |
| Диагональ: | 3.7 дюйма |
| Размер изображения: | 480x800 пикс. |
| Автоматический поворот экрана: | есть |
| Русификация: | есть |
| Фотокамера: | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры: | автофокус |
| Распознавание: | лиц, улыбок |
| Воспроизведение видео: | 3gp, 3g2, mp4, wmv, avi , xvid |
| Запись видеороликов: | есть (3GP) |
| Макс. разрешение видео: | 1280x720 |
| Камера для видеоконференций: | есть |
| Аудио: | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радиоприемник |
| Диктофон: | есть |
| Разъем для наушников: | 3.5 мм |
| Объем встроенной памяти: | 1126 Мб |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash) |
| Объем оперативной памяти (RAM): | 768 Мб |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 1450 мАч |
| Время разговора: | 7:35 ч:мин |
| Время ожидания: | 590 ч |
| Поиск по книжке: | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |













